GRAZIE a tutti i nostri sponsor
PROSSIME PARTITE VOLLEY
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 14/12/2025 10.30 | UNDER 14 F. | CROMA CADONEGHE U14 | ![]() |
| 9 | 14/12/2025 18.00 | UNDER 16 F. | U16 SUPERVOLLEY JUNIOR | ![]() |
| 10 | 17/12/2025 20.00 | S. DOMENICO SAVIO | UNDER 18 F. | ![]() |
| 9 | 20/12/2025 19.00 | GAMBA STAMPI- CDS | UNDER 14 F. | ![]() |
| 10 | 21/12/2025 11.30 | TECNOSYSTEM-CDS | UNDER 16 F. | ![]() |
RISULTATE ULTIME PARTITE VOLLEY
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 13/12/2025 | UNDER 18 F. | 3-0 | APV COMITENSE U18 |
| 7 | 13/12/2025 | UNDER 13 F. | 0-3 | EAGLESPATAVIUM TESSARO13F |
| 6 | 06/12/2025 | UNDER 13 F. | 3-2 | PALLAVOLO MASSANZAGO |
| 8 | 06/12/2025 | G.S. S.ANGELO | 2-3 | UNDER 16 F. |
INFORMATIVA 5X1000
| ente pubblico erogante | somma erogata | data incasso |
| Presidenza del Consiglio | € 7120,74 | 06/09/2024 |
Le ultime notizie
INFORMAZIONI PER LA VISITA MEDICO SPORTIVA
sponsor
UNDER 18 CSI RISULTATI E CLASSIFICA
I nostri sponsor
I nostri social - Pallavolo


LINK UTILI
presentazione 2025
volley 2025
foto volley 2024
Associazione Sportiva Dilettantistica POLISPORTIVA CENTRO GIOVANILE - Parrocchia di San Martino di Lupari (PD) - Piazzale PIO X - Palestra Azzurra
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager