GRAZIE a tutti i nostri sponsor
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1744 | 01/11/2025 16:00 |
VPACE 13 GIALLA | CENTRO GIOVANILE | da disputare |
|
2 | 1750 | 08/11/2025 16:00 |
CENTRO GIOVANILE | SINCREX CADONEGHE U13 | da disputare |
|
3 | 1755 | 15/11/2025 16:00 |
SANT'IGNAZIO | CENTRO GIOVANILE | da disputare |
|
4 | 1761 | 22/11/2025 16:00 |
CENTRO GIOVANILE | GIOTTO | da disputare |
|
5 | 1766 | 30/11/2025 11:00 |
APV TEAM VOLLEY 2007 | CENTRO GIOVANILE | da disputare |
|
6 | 1772 | 06/12/2025 16:00 |
CENTRO GIOVANILE | PALLAVOLO MASSANZAGO | da disputare |
|
7 | 1778 | 13/12/2025 16:00 |
CENTRO GIOVANILE | EAGLESPATAVIUM TESSARO13F | da disputare |
|
8 | 1785 | 21/12/2025 10:30 |
TERGOLA-VIGONZA VOLLEY | CENTRO GIOVANILE | da disputare |
|
9 | 1795 | 10/01/2026 16:00 |
CENTRO GIOVANILE | REAL PADOVA U13F | da disputare |
|
10 | 1797 | 18/01/2026 11:00 |
PALLAVOLO TREGAROFANI | CENTRO GIOVANILE | da disputare |
|
11 | 1803 | 24/01/2026 16:00 |
CENTRO GIOVANILE | BLUVOLLEY PADOVA | da disputare |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | APV TEAM VOLLEY 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BLUVOLLEY PADOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | CENTRO GIOVANILE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | EAGLESPATAVIUM TESSARO13F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | GIOTTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | REAL PADOVA U13F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SANT'IGNAZIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | SINCREX CADONEGHE U13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | TERGOLA-VIGONZA VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | VPACE 13 GIALLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Associazione Sportiva Dilettantistica POLISPORTIVA CENTRO GIOVANILE - Parrocchia di San Martino di Lupari (PD) - Piazzale PIO X - Palestra Azzurra
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager