GRAZIE a tutti i nostri sponsor
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1580 | 26/10/2025 16:30 |
CROMA CADONEGHE U14 | CENTRO GIOVANILE | da disputare |
|
2 | 1583 | 02/11/2025 10:30 |
CENTRO GIOVANILE | UNDER 14 FEM- CDS | da disputare |
|
4 | 1589 | 15/11/2025 18:30 |
SANT'IGNAZIO | CENTRO GIOVANILE | da disputare |
|
5 | 1590 | 23/11/2025 10:30 |
CENTRO GIOVANILE | EAGLES PATAVIUM IESS | da disputare |
|
6 | 1594 | 29/11/2025 16:00 |
VIGONZAVOLLEY | CENTRO GIOVANILE | da disputare |
|
7 | 1597 | 07/12/2025 10:30 |
CENTRO GIOVANILE | ARTSANITY LOREGGIA U14 | da disputare |
|
8 | 1601 | 14/12/2025 10:30 |
CENTRO GIOVANILE | CROMA CADONEGHE U14 | da disputare |
|
9 | 1604 | 20/12/2025 16:00 |
UNDER 14 FEM- CDS | CENTRO GIOVANILE | da disputare |
|
11 | 1610 | 18/01/2026 10:30 |
CENTRO GIOVANILE | SANT'IGNAZIO | da disputare |
|
12 | 1611 | 24/01/2026 16:00 |
EAGLES PATAVIUM IESS | CENTRO GIOVANILE | da disputare |
|
13 | 1615 | 01/02/2026 10:30 |
CENTRO GIOVANILE | VIGONZAVOLLEY | da disputare |
|
14 | 1618 | 07/02/2026 16:00 |
ARTSANITY LOREGGIA U14 | CENTRO GIOVANILE | da disputare |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARTSANITY LOREGGIA U14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | CENTRO GIOVANILE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | CROMA CADONEGHE U14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | EAGLES PATAVIUM IESS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SANT'IGNAZIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | UNDER 14 FEM- CDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | VIGONZAVOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Associazione Sportiva Dilettantistica POLISPORTIVA CENTRO GIOVANILE - Parrocchia di San Martino di Lupari (PD) - Piazzale PIO X - Palestra Azzurra
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager