GRAZIE a tutti i nostri sponsor
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3140 | 18/01/2026 15:30 |
APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | CENTRO GIOVANILE | da disputare
|
|
| 2 | 3145 | 25/01/2026 09:00 |
CENTRO GIOVANILE | S. DOMENICO SAVIO | da disputare
|
|
| 3 | 3149 | 01/02/2026 10:00 |
ALTA FRATTE U12S | CENTRO GIOVANILE | da disputare
|
|
| 4 | 3154 | 08/02/2026 09:00 |
CENTRO GIOVANILE | AVIS PD PAL VALSUGANA | da disputare
|
|
| 5 | 3158 | 22/02/2026 09:00 |
VP-ACE U12 CIVETTA | CENTRO GIOVANILE | da disputare
|
|
| 6 | 3163 | 01/03/2026 09:00 |
CENTRO GIOVANILE | BONATO LOREGGIA U12F | da disputare
|
|
| 7 | 3167 | 08/03/2026 15:00 |
G.S. S.ANGELO | CENTRO GIOVANILE | da disputare
|
|
| 8 | 3172 | 22/03/2026 09:00 |
CENTRO GIOVANILE | TEKNOS-CDS | da disputare
|
|
| 9 | 3176 | 29/03/2026 10:00 |
CADONEGHE VOLLEY U12 | CENTRO GIOVANILE | da disputare
|
|
| 10 | 3181 | 12/04/2026 09:00 |
CENTRO GIOVANILE | U12 SUPERVOLLEY | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVIS PD PAL VALSUGANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ALTA FRATTE U12S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BONATO LOREGGIA U12F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CADONEGHE VOLLEY U12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CENTRO GIOVANILE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | G.S. S.ANGELO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | S. DOMENICO SAVIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | TEKNOS-CDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | U12 SUPERVOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | VP-ACE U12 CIVETTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Associazione Sportiva Dilettantistica POLISPORTIVA CENTRO GIOVANILE - Parrocchia di San Martino di Lupari (PD) - Piazzale PIO X - Palestra Azzurra
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager