GRAZIE a tutti i nostri sponsor
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1253 | 18/10/2025 19:00 |
CENTRO GIOVANILE | G.S. S.ANGELO | da disputare |
|
2 | 1255 | 25/10/2025 16:00 |
U16 SUPERVOLLEY JUNIOR | CENTRO GIOVANILE | da disputare |
|
3 | 1259 | 02/11/2025 17:30 |
CENTRO GIOVANILE | UNDER 16 FEM-CDS SENIOR | da disputare |
|
5 | 1266 | 15/11/2025 16:00 |
AUTOFF. BAVATO LOREGGIA | CENTRO GIOVANILE | da disputare |
|
6 | 1269 | 22/11/2025 19:00 |
CENTRO GIOVANILE | REXPOL BY GIOTTO | da disputare |
|
7 | 1271 | 30/11/2025 11:00 |
APV COMITENSE U16 | CENTRO GIOVANILE | da disputare |
|
8 | 1274 | 06/12/2025 16:30 |
G.S. S.ANGELO | CENTRO GIOVANILE | da disputare |
|
9 | 1276 | 13/12/2025 19:00 |
CENTRO GIOVANILE | U16 SUPERVOLLEY JUNIOR | da disputare |
|
10 | 1280 | 21/12/2025 11:30 |
UNDER 16 FEM-CDS SENIOR | CENTRO GIOVANILE | da disputare |
|
12 | 1287 | 17/01/2026 19:00 |
CENTRO GIOVANILE | AUTOFF. BAVATO LOREGGIA | da disputare |
|
13 | 1290 | 24/01/2026 19:30 |
REXPOL BY GIOTTO | CENTRO GIOVANILE | da disputare |
|
14 | 1292 | 31/01/2026 19:00 |
CENTRO GIOVANILE | APV COMITENSE U16 | da disputare |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | APV COMITENSE U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | AUTOFF. BAVATO LOREGGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | CENTRO GIOVANILE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | G.S. S.ANGELO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | REXPOL BY GIOTTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | U16 SUPERVOLLEY JUNIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | UNDER 16 FEM-CDS SENIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Associazione Sportiva Dilettantistica POLISPORTIVA CENTRO GIOVANILE - Parrocchia di San Martino di Lupari (PD) - Piazzale PIO X - Palestra Azzurra
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager