GRAZIE a tutti i nostri sponsor
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1380 | 19/10/2025 18:00 |
CENTRO GIOVANILE | EAGLES PATAVIUM Top31 | da disputare |
|
2 | 1382 | 26/10/2025 18:30 |
APV COMITENSE U18 | CENTRO GIOVANILE | da disputare |
|
3 | 1384 | 30/10/2025 20:00 |
CENTRO GIOVANILE | S. DOMENICO SAVIO | da disputare |
|
4 | 1388 | 09/11/2025 15:30 |
MEDOVOLLEY U18 SILVER | CENTRO GIOVANILE | da disputare |
|
5 | 1392 | 16/11/2025 18:00 |
CENTRO GIOVANILE | UNDER 18 FEM-CDS | da disputare |
|
7 | 1398 | 29/11/2025 20:00 |
VP-ACE U18 ANTELAO | CENTRO GIOVANILE | da disputare |
|
8 | 1401 | 06/12/2025 18:00 |
EAGLES PATAVIUM Top31 | CENTRO GIOVANILE | da disputare |
|
9 | 1403 | 14/12/2025 18:00 |
CENTRO GIOVANILE | APV COMITENSE U18 | da disputare |
|
10 | 1405 | 17/12/2025 20:00 |
S. DOMENICO SAVIO | CENTRO GIOVANILE | da disputare |
|
11 | 1409 | 11/01/2026 18:00 |
CENTRO GIOVANILE | MEDOVOLLEY U18 SILVER | da disputare |
|
12 | 1413 | 18/01/2026 15:00 |
UNDER 18 FEM-CDS | CENTRO GIOVANILE | da disputare |
|
14 | 1419 | 01/02/2026 18:00 |
CENTRO GIOVANILE | VP-ACE U18 ANTELAO | da disputare |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | APV COMITENSE U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | CENTRO GIOVANILE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | EAGLES PATAVIUM Top31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | MEDOVOLLEY U18 SILVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | S. DOMENICO SAVIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | UNDER 18 FEM-CDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | VP-ACE U18 ANTELAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Associazione Sportiva Dilettantistica POLISPORTIVA CENTRO GIOVANILE - Parrocchia di San Martino di Lupari (PD) - Piazzale PIO X - Palestra Azzurra
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager